Dem Vulkangeschoss fehlt die traditionelle Bleispitze, die Geschossspitze ist gegen den Bleikern eingebördelt. Der vordere Teil des Geschossmantels ist dünn, sodass das Geschoss rasch expandiert und eine hohe Energieabgabe gewährleistet.
Datenblatt: | |
---|---|
Herstellernummer | 2315656 |
Geschossgewicht (g/grs) | 12,7/196 |
Geschossart | Vulkan |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 770,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 688,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 612,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 541,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3767,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3011,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2378,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1857,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,3 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -5,5 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 150,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 2,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | o |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -9,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -49,0 |
Jagdlich zugelassen | Schalenwild |
Diesen Artikel haben wir am 22.08.2022 in unseren Katalog aufgenommen.